| Nirxandina Pêşangeha 2025an | |||||
| Na. | Nav | Cîh | Dem | Hejmara Kabînê | Zevî |
| 1 | SPlE Photonics Rojava | San Francisco, Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê | 2025.01.28-01.30 | 4519 | Optîk û Lazer |
| 2 | IDEX 2025: Pêşangeh û Konferansa Parastinê ya Navneteweyî | Ebû Dabî, Îmarat | 2025.02.17-02.21 | 14-A33 | Parastin û Ewlehî |
| 3 | Pêşangeha Fotonîkê ya Asyayê (APE 2025) | Sîngapûr | 2025.02.26-02.28 | B315 | Optîk û Lazer |
| 4 | Cîhana Lazerê ya Fotonîkê ya Şanghayê | Şanghay, Çîn | 2025.03.11-03.13 | N4-4528 | Optîk û Lazer |
| 5 | Pêşangeha Vîzyona Çînê | Şanghay, Çîn | 2025.03.26-03.28 | W5.5117 | Dîtina Makîneyê |
| 6 | Cîhana Lazerê ya Fotonîka Munîhê | Munîh, Almanya | 2025.06.24-06.27 | Hola B1 356/1 | Optîk û Lazer |
| 7 | Pêşangeha Navneteweyî ya Pîşesaziya Parastinê (IDEF) | Stenbol, Tirkiye | 2025.07.22-07.27 | Hol 5-A10 | Parastin û Ewlehî |
| 8 | Pêşangeha Optoelektronîkî ya Navneteweyî ya Çînê (CIOE) | Shenzhen, Çîn | 2025.09.10-09.12 | 4B095 | Optîk û Lazer |
| Pêşbîniya Pêşangeha 2026an | |||||
| Na. | Nav | Cîh | Dem | Hejmara Kabînê | Zevî |
| 1 | SPlE Photonics Rojava | San Francisco, Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê | 2026.01.20-01.22 | 1932 | Optîk û Lazer |
| 2 | Pêşangeha Fotonîkê ya Asyayê (APE 2025) | Sîngapûr | 2026.02.4-02.6 |
| Optîk û Lazer |
| 3 | Cîhana Lazerê ya Fotonîkê ya Şanghayê | Şanghay, Çîn | 2026.03.18-03.20 |
| Optîk û Lazer |
| 4 | Pêşangeha Navneteweyî ya Parastin û Hewayî ya SAHA (Stenbol) | Stenbol, Tirkiye | 2026.05.5-05.9 |
| Parastin û Ewlehî |
| 5 | Pêşangeha Navneteweyî ya Parastin û Ewlehiyê (2026) Eurosatory) | Parîs, Fransa | 2026.06.15-06.19 |
| Parastin û Ewlehî |
| Pêşbîniya Pêşangeha 2027 | |||||
| Na. | Nav | Cîh | Dem | Hejmara Kabînê | Zevî |
| 1 | IDEX 2027: Pêşangeh û Konferansa Parastinê ya Navneteweyî | Ebû Dabî, Îmarat | 25.01.2027-29.01.2027 |
| Parastin û Ewlehî |